| Honeywell Fluka 33209 Acetic acid puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% ACS Analiz Grade Plastic bottle 2.5 L |
| Karl Fisher Titrasyonu uygulamalarında en doğru sonuçlar için Hydranal® grubu kimyasallar. |
| Ürün Bilgisi | |
| CAS Number | : 64-19-7 |
| Molar Kütle | : 60.05 g/mol |
| Beilstein Sicil Numarası | : 506007 |
| MDL Numarası | : MFCD00036152 |
| EC Numarası | : 200-580-7 |
| Doğrusal Formül | : CH3CO2H |

| Teknik Özellikler | |
| Tahlil | : % 99,8 - 100,5 |
| Deney (GC) | : min. % 99,8 |
| Yoğunluk (D 20/20) | : 1.052 - 1.053 |
| Kaynama aralığı | : 117 119 °C |
| Toplama - Donma Noktası | : Min. 16.3 °C |
| Uçucu olmayan madde. | : mak. % 0.0005 |
| Su (Karl Fischer) | : mak. % 0,4 |
| Gümüş (Ag) | : mak. % 0.000001 |
| Alüminyum (Al) | : mak. % 0.000005 |
| Arsenik (As) | : mak. % 0.000001 |
| Baryum (Ba) | : mak. % 0.000001 |
| Berilyum (Be) | : mak. % 0.000001 |
| Bizmut (Bi) | : mak. % 0.00001 |
| Kalsiyum (Ca) | : mak. % 0.00002 |
| Kadmiyum (Cd) | : mak. % 0.000002 |
| Kobalt (Co) | : mak. % 0.000001 |
| Krom (Cr) | : mak. % 0.000005 |
| Bakır (Cu) | : mak. % 0.000001 |
| Demir (Fe) | : mak. % 0.00002 |
| Germanyum (Ge) | : mak. % 0.000005 |
| Potasyum (K) | : mak. % 0.00001 |
| Lityum (Li) | : mak. % 0.000001 |
| Magnezyum (Mg) | : mak. % 0.00001 |
| Manganez (Mn) | : mak. % 0.000001 |
| Molibden (Mo) | : mak. % 0.000002 |
| Sodyum (Na) | : mak. % 0.00005 |
| Nikel (Ni) | : mak. % 0.000005 |
| Kurşun (Pb) | : mak. % 0.000002 |
| Stronsiyum (Sr) | : mak. % 0.00001 |
| Titanyum (Ti) | : mak. % 0.000001 |
| Talyum (Tl) | : mak. % 0.000005 |
| Vanadyum (V) | : mak. % 0.000001 |
| Çinko (Zn) | : mak. % 0.000005 |
| Zirkonyum (Zr) | : mak. % 0.00001 |
| Ağır metaller (Pb olarak) | : mak. % 0.00005 |
| Klorür (Cl) | : mak. % 0.00005 |
| Fosfat (PO4 ) | : mak. % 0.00005 |
| Sülfat (SO4 ) | : mak. % 0.00005 |
| Asetaldehit | : mak. % 0.0002 |
| Asetik aNHidrid (GC) | : mak. % 0.01 |
| H2O ile karıştırılabilir | : uygun |
| Titrasyon Tabanı | : mak. % 0.0004 meq / g |
| APHA'dan | : mak. 10 |
| Maddenin görünümü | : uygun |
| K2Cr2O7 indirgeyici madde | : uygun |
| KMnO4 indirgeyici madde | : uygun |
| Fiziksel Özellikler | |
| Geçiş Sıcaklığı | : donma noktası ≥16.3 ° C |
| Kırılma İndisi | : n20 / D 1.371 (lit). |
| Patlama Sınırı | : % 4, 59 ° F |
| Buhar Yoğunluğu | : 2,07 (havaya karşı) |
| Kendi. Tutuşma Sıcak. | : 800 °F |
| Kaynama Noktası | : 118 °C |
| Donma Noktası | : 16 °C |
| Yoğunluk | : 1.05 g / cm³ |
| Güvenlik Bilgisi | |
| Alevlenme Noktası | : 40 °C |
| Tehlike Sınıfı | : 8 |
| Paket Grubu | : II |
| BM Kimliği | : 2789 |
| GHS Sınıflandırması | ![]() |
| Sinyal kelime | : Tehlike |
| Tehlike Bildirimi |
: H226, H314
|
| Önlem Açıklamaları |
: P260, P280, P284
|
