0 - 
                    
                    
					Honeywell Riedel-De-Haën 34850 Acetone Chromasolv®, For Hplc, ≥99.8% Hplc grade Glass Bottle 4 x 2.5 L
| Honeywell Riedel-de-Haën 34850 Acetone CHROMASOLV®, for HPLC, ≥99.8% HPLC Grade Glass bottle | 
| Karl Fisher Titrasyonu uygulamalarında en doğru sonuçlar için Hydranal® grubu kimyasallar. | 
| Ürün Bilgisi | |
| CAS Number | : 67-64-1 | 
| Molar Kütle | : 58.08 g/mol | 
| Beilstein Sicil Numarası | : 635680 | 
| MDL Numarası | : MFCD00008765 | 
| Doğrusal Formül | : CH3COCH3 | 

| Teknik Özellikler | |
| Deney (GC) | : min. % 99,8 | 
| Uçucu olmayan madde | : mak. % 0.0005 | 
| Su (Karl Fischer) | : mak. % 0,1 | 
| Serbest asit (CH3CHOH3 olarak ) | : mak. % 0.002 | 
| 300 nm'de geçirgenlik | : min. % 15 | 
| 335 nm'de geçirgenlik | : min. % 50 | 
| 340 nm'de geçirgenlik | : min. % 80 | 
| 350 nm'de iletim | : min. % 98 | 
| Fiziksel Özellikler | |
| Patlama Sınırı | : % 13,2 | 
| Kırılma İndisi | n20 / D 1.359 (lit). | 
| Buhar Yoğunluğu | : 2 (havaya karşı) | 
| Buhar Basıncı | : 184 mmHg (20 ° C) | 
| Kaynama Noktası | : 55 - 57 °C | 
| Donma Noktası | : -95 °C | 
| Yoğunluk | : 0.79 g / cm³ | 
| Güvenlik Bilgisi | |
| Alevlenme Noktası | : 17 °C | 
| Tehlike Sınıfı | : 3 | 
| Paket Grubu | : II | 
| BM Kimliği | : 1090 | 
| Sinyal kelime | : Tehlike | 
| Tehlike Bildirimi | : H225, H319, H336 | 
| Önlem Açıklamaları | : P210, P60, P280 | 
 
                         
													