| Kyoto-KEM AT-710B Otomatik Potansiyometrik Titratör |
|
Endüstriyel ürünler, medikal ürünler, gıda, petrol ürünleri vb. için yüksek performanslı, uygun fiyatlı otomatik titratör.
Otomatik asit-baz, redox, fotometrik ve polorizasyon titrasyonları. -2000 ile +2000 mV, 0-14 Ph, 0-100°C ölçüm aralıkları.
Dokunmatik panele (8.4 inç) sahip büyük renkli TFT-LCD, kolay tuş girişi sağlar. 4 titratöre kadar, MKV-710B Volumetrik veya MKC-710B Coulometric Karl Fischer nem titratörü veya ek AT-710B potansiyometrik titratörler bağlanabilir ve aynı anda ölçüm yapılabilir. |
| Genel Özellikler |
|
Titrant bilgisi, büret ünitesindeki IC çipinde depolanır (Akıllı büret) |
|
Elektrot kablosunda saklanan bilgiler (Akıllı elektrot) |
|
Yenilenen büret ünitesi |
|
4'e kadar eşzamanlı ölçüm (Eşzamanlı titrasyon) |
|
MKV-710B Volumetrik veya MKC-710B Coulometric Karl Fischer nem Titratörüne bağlanabilir |
|
Ana kontrol ünitesi ve titratör kablosuz olarak ayrı ayrı (Bluetooth (R)) bulunur. |
|
Dokunmatik panelli büyük renkli TFT-LCD (8,4 inç) |
|
İki farklı kullanıcı seviyesi ve izin |
|
PH / geçirgenlik, pH / iletkenlik veya pH / sıcaklık gibi iki farklı potansiyel aynı anda kaydedilebilir. |
|
Titrasyon sırasında izleme sıcaklığı güvenli ölçüm sağlar |
|
Ölçüm sonuçları PDF'ye dönüştürülür ve bir USB flash sürücüde saklanabilir |
| Teknik Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||
| Tip | Otomatik Potansiyometrik Titratör | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | AT-710B | |||||||||||||||||||||||||
| Ürün Konfigürasyonu | AT-710 + IDP-100 + Propeller stirrer | |||||||||||||||||||||||||
| Ölçüm Aralığı |
| |||||||||||||||||||||||||
| Titrasyon Modu | Auto Titration , Auto Intermit , Intermit , Stat | |||||||||||||||||||||||||
| Metod | 20 (Max 2 methods can be linked) | |||||||||||||||||||||||||
| Titrasyon Tipleri | Potentiometric (acid/base , redox , precipitation) , Photometric , Polarization , Conductivity | |||||||||||||||||||||||||
| Titrasyon Formu | Full titration (Auto EP detection) , EP Stop , Level Stop | |||||||||||||||||||||||||
| Özel Uygulamalar | Measurement of electrode potential (pH , potential) , Acid dissociation constant (pKa) | |||||||||||||||||||||||||
| Ana Operasyon | Sheet key | |||||||||||||||||||||||||
| Ekranlar | 1) White LED-backlit LCD 2) English / Japanese / Mandarin Chinese / Korean / Russian / Spanish 3) 1-channel display | |||||||||||||||||||||||||
| Hesaplama | Concentration of content , statistics data processing (mean , SD and RSD) and automatic averaging of blank and factor value | |||||||||||||||||||||||||
| Veri Kaydı | 50 samples | |||||||||||||||||||||||||
| GLP Uyumluluğu | Registration of operator / Record of check results / Record of electrode calibration / Verification of burette capacity / Management of conduction time | |||||||||||||||||||||||||
| Büret Boyutu | 20mL glass burette with brown cover (Standard) Optional burette units : 10mL , 5mL , or 1mL | |||||||||||||||||||||||||
| Büret Hassasiyeti | 50mL burette(Auto dispenser) +/- 0.5mL 20mL burette +/- 0.02mL ; reproducibility +/- 0.01mL 10mL burette +/- 0.015mL ; reproducibility +/- 0.005mL 5mL burette +/- 0.01mL ; reproducibility +/- 0.003mL 1mL burette +/- 0.005mL ; reproducibility +/- 0.001mL | |||||||||||||||||||||||||
| Preamfi |
| |||||||||||||||||||||||||
| Harici Arabirimler |
| |||||||||||||||||||||||||
| Eklentiler | Automatic piston burette : Can control max 10 burette drives (Including two built-in burette drives) Multiple sample changer : CHA-700 | |||||||||||||||||||||||||
| Ortam Koşulları |
| |||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | AC100 to 240V +/- 10% 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi |
| |||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar |
| |||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık |
| |||||||||||||||||||||||||
| Uyumluluk Standartları | CE marking EMC : EN61326-1 LVD : EN61010-1 RE Directive Burette unit EBU FCC Part15 SubpartC FCC ID : 2ABSVEBU01 | |||||||||||||||||||||||||
