| YSI 910 COD Kolorimetre |
| 910 kolorimetresi KOİ (kimyasal oksijen ihtiyacı) ölçümü için bir sağlam, su geçirmez, tek parametreli bir cihazdır. |
| Genel Özellikler | |
|
Fotometrik Doğruluk
(standart çözeltisi ile ölçülür) |
: 3% FS (T=20 °C... 25 °C) (68 °F... 77 °F) |
| Dalgaboyu Doğruluk | : ± 1 nm |
| Ebatları ( u x g x y) | : 15.5 x 7,5 x 3,8 cm |
| Ağırlık | : 260 gr |
| Ekran | : Aydınlatmalı LCD |
| Kolorimetrik Çözünürlük | : 0.01 (absorbans) |
| Çalışma Aralığı | : 5 °C... 40 °C |
| Bağıl Nem | : 30 - 90 % |
| Otomatik Kapatma | : Son tuşa basıldıktan 20 dakika sonra sesli sinyalli kapanma |
| Bellek Kapasitesi | : 16 adet zaman ve tarih ile |
| Arayüzler | : Veri aktarımı için 900 Seri Data Hub (opsiyonel) Kızılötesi arabirimi |
| Sertifikalar | : CE ; IP68 |
| Teknik Özellikler | ||
| COD Düşük Aralık | Menzil | 0 - 150 mg/L |
| Yöntem | Dichromate/H2SO4 | |
| λ | 430 | |
| COD Ota Aralık | Menzil | 0 - 1500 mg/L |
| Yöntem | Dichromate/H2SO4 | |
| λ |
610 | |
| COD Yüksek Aralık | Menzil | 0 - 15000 mg/L |
| Yöntem | Dichromate/H2SO4 | |
| λ | 610 | |