0 - Yorum Yap
                    
                    
					Riedel-De-Haën 24201 Acetone Puriss., Meets Analytical Specification Of pH. Eur., Bp, Nf, ≥99% (Gc) Analiz grade Glass Bottle 2.5 L
Kategori
								
							Marka
								
							Stok Kodu
								LB.HR.24201-2.5L
							
								* 147,50 TL den başlayan taksitlerle!!
							
											
                                1.179,65 TL + KDV
                            
                                                                            
                                        1.415,58 TL
                                    
                                | Honeywell Riedel-de-Haën 24201 Acetone puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, ≥99% (GC) Analiz Grade Glass bottle 2.5 L | 
| Karl Fisher Titrasyonu uygulamalarında en doğru sonuçlar için Hydranal® grubu kimyasallar. | 
| Ürün Bilgisi | |
| CAS Number | : 67-64-1 | 
| Molar Kütle | : 58.08 g/mol | 
| Beilstein Sicil Numarası | : 635680 | 
| MDL Numarası | : MFCD00008765 | 
| Doğrusal Formül | : CH3COCH3 | 
 
  | Teknik Özellikler | |
| Kimlik (IR) | : uygun | 
| Deney (GC) | : min. % 99.0 | 
| Yoğunluk (D 20/4) | : 0.790 - 0.792 | 
| Yoğunluk (D 25/25) | : mak. 0.789 | 
| Uçucu olmayan madde | : mak. 20 ppm | 
| Su (Karl Fischer) | : mak. % 0.3 | 
| Asitlik veya alkalinite | : uygun | 
| Ağır metaller (Pb olarak) | : mak. % 0.0001 | 
| İlgili maddeler (GC) | : uygun | 
| Benzen (GC) | : m2 Vol. ppm | 
| Metanol (GC) | : mak. % 0.05 hacim. | 
| 2-propanol (GC) | : mak. % 0.05 hacim. | 
| Safsızlıkların azaltılması | : uygun | 
| Suda çözünmeyen maddeler | : uygun | 
| Artık çözücüler | : uygun | 
| Çözeltinin görünümü | : uygun | 
| Fiziksel Özellikler | |
| Patlama Sınırı | : % 13,2 | 
| Kırılma İndisi | : n20 / D 1.359 (lit). | 
| Buhar Yoğunluğu | : 2 (havaya karşı) | 
| Buhar Basıncı | : 184 mmHg (20 ° C) | 
| Kaynama Noktası | : 55 - 57 °C | 
| Donma Noktası | : -95 °C | 
| Yoğunluk | : 0.79 g / cm³ | 
| Güvenlik Bilgisi | |
| Alevlenme Noktası | : -17 °C | 
| Tehlike Sınıfı | : 3 | 
| Paket Grubu | : II | 
| BM Kimliği | : 1090 | 
| Sinyal kelime | : Tehlike | 
| Tehlike Bildirimi | : H225, H319, H336 | 
| Önlem Açıklamaları | : P210, P60, P280 | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
                         
													 
											 
                            